Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.
Alamat : South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Kod pos : 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com
Model di dijelaskan sebagai berikut:
3KV series VFD
| Model | A03/050~ A03/100 | A03/100~ A03/175 | A03/175 ~A03/220 | A03/220~A03/400 | A03/220~A03/610 |
| Kapasiti(kVA) | 250~630 | 630~900 | 900~1150 | 1150~2000 | 2000~3125 |
| Kedudukan keluaran arus (A) | 50~100 | 100~175 | 175~220 | 220~400 | 400~610 |
| Motor daya (kW) | 200~400 | 400~710 | 710~900 | 900~1600 | 1600~2500 |
| Masukkan frekuensi | 45Hz~55Hz | ||||
| Kedudukan masukkan voltan | 3000V±10% | ||||
| Masukkan daya faktor | 0.95 (>20%beban) | ||||
| Efisiensi | 0.96 dengan kedudukan beban | ||||
| Keluaran frekuensi | 0.5Hz~120Hz | ||||
| Frekuensi resolusi | 0.01Hz | ||||
| Atas-beban kapasiti | 120% 1 min, 150% akan | ||||
| Analog masukkan | 0~10V/4~20mA | ||||
| Analog keluaran | 0~10V/4~20mA | ||||
| Percepatan/perlambatan masa | 0.1~3000s | ||||
| Digital keluaran/masukkan | Diperluas Sesuai dengan keperluan | ||||
| Suasana Suhu | 0~40℃ | ||||
| Simpanan/pengangkutan Suhu | -40~70℃ | ||||
| Pendingin | Pendingin hawa | ||||
| Suasana kelembapan | <90% tanpa kondensasi | ||||
| Altitud | <1000 m | ||||
| IP kelas | IP20 | ||||
| Saiz(mm)(W×H×D) | 3300×2480×1200 3900×2480×1200 | 4900×2480×1200 6000×2580×1200 | 6000×2580×1300 | ||
| Beratt (kg) | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7300 | 7300~9200 | ||
6KV series VFD
| Model | A06/050 | A06/050~ A06/080 | A06/080~ A06/100 | A06/100~ A06/170 | A06/170~ A06/220 | A06/220~ A06/400 | A06/400~ A06/610 |
| Kapasiti(kVA) | ≤500 | 500~800 | 800~1000 | 1000~1750 | 1750~2250 | 2250~4000 | 4000~6250 |
| Kedudukan keluaran arus (A) | ≤50 | 50~80 | 80~100 | 100~170 | 170~220 | 220~400 | 400~610 |
| Motor daya (kW) | ≤400 | 400~630 | 630~800 | 800~1400 | 1400~1800 | 1800~3250 | 3250~5000 |
| Masukkan frekuensi | 45Hz~55Hz | ||||||
| Kedudukan masukkan voltan | 6000V±10% | ||||||
| Masukkan daya faktor | 0.95 (>20%beban) | ||||||
| Efisiensi | 0.96 dengan kedudukan beban | ||||||
| Keluaran frekuensi | 0.5Hz~120Hz | ||||||
| Frekuensi resolusi | 0.01Hz | ||||||
| Atas-beban kapasiti | 120% 1 min, 150% akan | ||||||
| Analog masukkan | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Analog keluaran | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Percepatan/perlambatan masa | 0.1~3000s | ||||||
| Digital keluaran/masukkan | Diperluas Sesuai dengan keperluan | ||||||
| Suasana Suhu | 0~40℃ | ||||||
| Simpanan/pengangkutan Suhu | -40~70℃ | ||||||
| Pendingin | Pendingin hawa | ||||||
| Suasana kelembapan | <90% tanpa kondensasi | ||||||
| Altitud | <1000m | ||||||
| IP kelas | IP20 | ||||||
| Saiz(mm)(W×H×D) | 3600×2480×1200 | 3900×2480×1200 | 4200×2480×1200 5100×2480×1200 | 5200×2580×1200 | 6600×2580×1300 8700×2780×1400 | ||
| Beratt (kg) | 3500~4000 | 4000~5000 | 5000~6000 | 6000~8000 | 8000~14000 | ||
10KV series VFD
| Model | A10/080 | A10/080~ A10/150 | A10/150~ A10/210 | A10/210~ A10/400 |
| Kapasiti(kVA) | ≤1250 | 1250~2500 | 2500~3500 | 3500~6250 |
| Kedudukan keluaran arus (A) | ≤80Rated output current (A) | 80~150 | 150~210 | 210~400 |
| Motor daya (kW) | ≤1000 | 1000~2000 | 2000~2800 | 2800~5000 |
| Masukkan frekuensi | 45Hz~55Hz | |||
| Kedudukan masukkan voltan | 10000V±10% | |||
| Masukkan daya faktor | 0.95 (>20%beban) | |||
| Efisiensi | 0.96 dengan kedudukan beban | |||
| Keluaran frekuensi | 0.5Hz~120Hz | |||
| Frekuensi resolusi | 0.01Hz | |||
| Atas-beban kapasiti | 120% 1 min, 150% akan | |||
| Analog masukkan | 0~10V/4~20mA | |||
| Analog keluaran | 0~10V/4~20mA | |||
| Percepatan/perlambatan masa | 0.1~3000s | |||
| Digital keluaran/masukkan | Diperluas Sesuai dengan keperluan | |||
| Suasana Suhu | 0~40℃ | |||
| Simpanan/pengangkutan Suhu | -40~70℃ | |||
| Pendingin | Pendingin hawa | |||
| Suasana kelembapan | <90% tanpa kondensasi | |||
| Altitud | <1000m | |||
| IP kelas | IP20 | |||
| Saiz(mm)(W×H×D) | 4500×2480×1200 | 5700×2480×1200 | 6800×2580×1300 | 10600×2580×1300 |
| Beratt (kg) | 3500~6000 | 6000~8000 | 8000~15000 | 15000~19000 |
Leader & Harvest telah frekuensi pembolehubah pengilang memandu utama di Tembikar sejak tahun 1998, didedikasikan untuk manufaktur VFD, yang juga dikenali sebagai konverter frekuensi. Sekarang, kita mampu menghasilkan beberapa model sedang memandu tegangan variabel frekuensi, seperti 3 seri VFD kV, 6,6 kV siri VFD, dll Sebuah produk yang berpengalaman mengembangkan kumpulan dan pasukan sokongan teknikal yang terdiri daripada profesional, jurutera matang dan cekap kualiti membantu memastikan tinggi terbaik dan perkhidmatan kami memandu menengah tegangan AC. Saat ini, syarikat kami berkembang pada kadar pertumbuhan rata-rata tahunan sebanyak 50%. memandu variabel tegangan tinggi frekuensi kami dijual baik di pasaran produk kawalan automatik dan penyelesaian teknikal lapangan. Hingga September 2009, kami telah terjual lebih dari 3000 set variabel kelajuan memandu, yang telah mempertahankan pangsa pasar pertama selama 6 tahun.